Parrilla de salida del GP de Emilia-Romaña 2025 en Imola

Tras una emocionante sesión de clasificación, la parrilla de salida para la carrera del domingo en Imola es la siguiente:
Posición | Piloto | Equipo |
---|---|---|
1 | Oscar Piastri | McLaren |
2 | Max Verstappen | Red Bull |
3 | George Russell | Mercedes |
4 | Lando Norris | McLaren |
5 | Fernando Alonso | Aston Martin |
6 | Carlos Sainz | Williams |
7 | Alexander Albon | Williams |
8 | Lance Stroll | Aston Martin |
9 | Isack Hadjar | Racing Bulls |
10 | Pierre Gasly | Alpine |
11 | Charles Leclerc | Ferrari |
12 | Lewis Hamilton | Ferrari |
13 | Kimi Antonelli | Mercedes |
14 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber |
15 | Liam Lawson | Racing Bulls |
16 | Franco Colapinto | Alpine |
17 | Nico Hülkenberg | Haas |
18 | Esteban Ocon | Alpine |
19 | Ollie Bearman | Haas |
20 | Yuki Tsunoda | Red Bull |
Oscar Piastri logró la pole position con un tiempo de 1:14.670, superando por 34 milésimas a Max Verstappen. George Russell y Lando Norris completan la segunda fila. Fernando Alonso y Carlos Sainz compartirán la tercera fila, mientras que los pilotos de Ferrari, Charles Leclerc y Lewis Hamilton, partirán desde la sexta fila tras una clasificación complicada.